| ボンデ鋼板 1.6X1000X2000 | 3‘X6‘では足りないが4‘X‘ではロスが多すぎる時にオススメ! |
| ボンデ鋼板 2.3X1000X2000 | |
| 酸洗鋼板 2.3X1000X2000 | |
| ボンデ鋼板 1.6X1524X2438 | 重い5‘X10‘サイズ幅広も、これでラクラク切断! |
| ボンデ鋼板 2.3X1524X2438 | |
| 酸洗鋼板 2.3X1524X2438 |
| SS400 6.0X1219X2438 | 中山製鋼規格品です。 板厚バッチリ! |
| SS400 9.0X1219X2438 | 中山製鋼規格品です。 板厚バッチリ! |
| SS400 14.0X1219X2438 | 中山製鋼規格品です。 板厚バッチリ! |
| SS400 16.0X 914X1829 | 中山製鋼規格品です。 板厚バッチリ! |
| SGH400-A 3.2X1219幅 | 長さ2685mmが常時在庫。 規格品ミルシート付き |
| SGH400-A 2.3X1240幅 | 長さ1125mmと2650mmが常時在庫。 規格品ミルシート付き |
| SGCC-Z 0.4X914X1829 | ジンクのZ12(90/90目付け) 日鉄鋼板又はヨドです |
| SGCC-Z 0.5X914X1829 | ジンクのZ12(90/90目付け) 日鉄鋼板又はヨドです |
| SGCC-Z 0.6X914X1829 | ジンクのZ12(90/90目付け) 日鉄鋼板又はヨドです |
| SECC-P 0.5X914X1829 | 3/3目付け、少量でもOKです。 JFEです |
| SECC-P 0.6X914X1829 | 3/3目付け、少量でもOKです。 JFEです |
| SPHC 9.0X914X1829 | フラットバッチシ! レーザー加工対応、1219X2438も在庫! |
| SPHC 12.0X914X1829 | フラットバッチシ! レーザー加工対応、1219X2438も在庫! |
| MSN90 3.2X1219X2290 | ペンタイトです。 取合せ結構、便利ですよ |
| MSN90 4.5X1219X2438 | ペンタイトです。 切断もOKです。 |
1枚からの小ロットデリバリーOK! もちろん切断加工も可能です!
その他の在庫は、在庫案内 <常時在庫表> から
| アングル・平鋼 2750mm | 5500mm定尺も必要ない方へオススメ! 軽トラックにも積めます また、カラー・メッキも対応可!(1本からの半分切です。在庫有) |
| フリーアングル・チャンネル | シノハラ製。 少量ですが在庫有り。 翌日取寄せ可能です。 |